CHAMBRE À AIR DE TRACTEUR CAMARA 9.5-20 CHAMBRE À AIR TRACTEUR AGR

Autre taille
TAILLE DU TUBE | TAILLE DU TUBE | TAILLE DU TUBE | TAILLE DU TUBE | TAILLE DU TUBE | TAILLE DU TUBE | TAILLE DU RABAT |
155/165R13 | 11.00R20 | 8.3-22 | 23.1-30 | 24h00-25h00 | 20.8-42 | 6h00-9h00 |
175R13 | 12.00R20 | 9.5-22 | 800/40-30,5 | 15,5-25 | 9,5-44 | 6.50-16 |
155/165R14 | 13.00R20 | 8.3-24 | 8.3/8-32 | 17,5-25 | 14.9-46 | 7h00-12h00 |
165/175R14 | 14.00R20 | 9,5-24 | 12.4-32 | 20,5-25 | 16.9/18.4-46 | 7h00-16h00 |
185R14 | 10.00R22 | 11.2-24 | 24,5-32 | 23,5-25 | 13.6-48 | 7.50-16 |
600/650R14 | 11.00R22 | 12.4-24 | 30,5-32 | 26,5-25 | 5.00/5.70-8 | 7,50-20 |
165/175R15 | 10R22.5 | 13.6-24 | 11.2-34 | 29,5-25 | 18X7-8 | 8h25-16h |
185/195R15 | 11R22.5 | 15,5/80-24 | 20.8-34 | 26,5-29 | 18,5X8,5-8 | 8h25-20 |
650-16 | 12R22.5 | 16,5/85-24 | 23.1-34 | 29,5-29 | 6.00/6.90-9 | 9h00-16h00 |
700R16 | 11.00R24 | 16.9-24 | 16.9-34 | 24h00-29 | 21X8-9 | 9h00-20h00 |
750R16 | 12.00R24 | 18.4-24 | 18.4-34 | 18h00-33 | 6,50-10 | 10h00-20h00 |
7.00R15 | 13.00R24 | 14.9-26/13-26 | 7.2-36 | 21h00-35 | 23X8-10 | 11h00-20h00 |
7.50R15 | 14.00R24 | 19,5 L-24 | 9,5/9-36 | 29,5-35 | 7h00-12h00 | 11h00-22h00 |
8.00R15 | 13R22.5 | 16.9-26 | 11.2-36 | 3,50/4,00-6 | 25*13.50-9 | 12h00-20h00 |
8.25R15 | 11R24.5 | 18.4-26 | 12.4-36 | 15*6.00-6 | 20*8.00-10 | 12h00-24h00 |
9.00R15 | 12R24.5 | 23.1-26 | 8,3/9,5-38 | 13/500-6 | 23*10.50-12 | 13h00-25 |
10.00R15 | 10,5/80-18 | 28.1-26 | 11.2-38 | 3,50/400-8 | 26*12.00-12 | 14h00-20h00 |
11.00R15 | 10,5/80-20 | 600/55-26,5 | 12.4-38 | 4,80/5,00-8 | 27*8.50-12 | 14h00-24/25 |
7.50R18 | 12,5/80-20 | 800/40-26,5 | 13.6-38 | 3,50-10 | 16h00-24/25 | 15,5-25 |
15R19.5 | 14,5/80-20 | 8.3-28 | 14.9-38 | 5.00-10 | 18h00-24/25 | 17,5-25 |
6.50R20 | 16,0/70-20 | 9,5-28 | 15,5-38 | 4,00/4,80-12 | 21h00-24/25 | 18h00-25 |
7.00R20 | 16h00-20h00 | 11.2-28 | 16.9-38 | 18*7-8 | 22h00-25h00 | 20,5-25 |
7.50R20 | 20,0/70-20 | 12.4-28 | 18.4.38 | 18*8.50-8 | 9,5-42 | 23,5-25 |
8.25R20 | 16.9-28 | 13.6-28 | 20.8-38 | 18*9.50-8 | 18.4-42 | 26,5-25 |
9.00R20 | 18.4-28 | 14.9-28 | 6,50-40 | 21*12.00-8 | 25*11.00-9 | 29,5-25 |
10.00R20 | 14.9-30 | 16.9-30 | 9,5-40 | 22*11.00-8 | 18h00-33 |
Notre avantage
1. Fabricant professionnel de chambres à air avec 28 ans d'expérience, matériaux de haute qualité achetés avec un contrôle qualité rigoureux. Bonne qualité et prix très compétitifs.
2. Stockage gonflable 24 heures sur 24, vérification par des travailleurs professionnels.
2. Toutes les tailles peuvent être personnalisées et prennent en charge les OEM
4. Répondez toujours à votre demande dans les 24 heures
5. Livraison dans les délais
6. Design moderne et tendance, n'importe quel logo peut être imprimé sur du carton
7. Échantillon gratuit
8. Garantie de qualité de 1 à 2 ans, un technicien professionnel aide à résoudre les problèmes.
Pendant la période de garantie, s'il y a un problème de qualité, nous paierons un pour un.
9. Notre chambre à air peut être utilisée comme chambre à air de natation, de ski et de saut
-
Chambre à air à neige de 100 cm avec revêtement inférieur rigide de 40 pouces
-
Tube de natation de 100 cm avec revêtement en PVC de 40 pouces
-
Chambre à air pour pneu de camion 1200R20 1200-20
-
Chambre à air pour pneu de camion 1200R20 1200-20
-
Chambre à air 650-16 pour camionnettes et voitures 650R16
-
Chambre à air pour camionnette et voiture 600/650-14
-
Chambre à air pour pneu de camion léger et pneu de voiture 7.50-16...