Chambre à air agricole 710/70R42 pour tracteur

Brève description :

Nom

Chambres à air pour pneus de tracteur agricole 710/70R42

Matériel

caoutchouc butyle/caoutchouc naturel

Soupape

TR218A

Marque

Fluorescence, OEM

Force

6,5 MPA, 7 MPA, 7,5 MPA, 8 MPA, 8,5 MPA

Élongation

380%, 450%, 490%, 510%

Certification

ISO/GCC/3C

Conditions de paiement

L/C, T/T

Quantité minimale de commande

500 pièces

Délai de livraison

30 jours après réception de l'acompte

Détails d'emballage

D'abord dans un sac en plastique transparent, puis exporté dans un sac tissé ou un carton.

Garantie de qualité

1 à 2 ans

Port

Port de Qingdao

AGR


  • Prix FOB :0,5 à 9 999 $ US / pièce
  • Quantité minimum de commande :100 pièces/pièces
  • Capacité d'approvisionnement :10 000 pièces par mois
  • Détails du produit

    Étiquettes de produit

    Notre entreprise

    Qingdao Florescence Rubber Products Co., Ltd se spécialise dans la production de chambres à air et de rabats depuis 1992. Il existe deux types de chambres à air : les chambres à air naturelles et les chambres à air en butyle avec plus de 100 tailles. Et la capacité de production annuelle est d'environ 6 millions. L'usine a été certifiée ISO9001:2000.

    Nous adhérons aux principes de fonctionnement suivants : « Survivre avec le crédit, stabiliser avec le bénéfice mutuel, se développer avec l'effort conjoint, progresser avec l'innovation » et recherchons le principe de qualité « Zéro défaut ». Nous espérons sincèrement établir une relation commerciale gagnant-gagnant avec vous basée sur d'excellents produits et un service parfait pour réaliser un bénéfice mutuel et commun.

    Florescence1_副本

    Autre taille

    12R24.5 28.1-26 12.4-32/11-32 9,5-42
    10,5/80-20 600/55-22,5 24,5-32 18.4-42
    12,5/80-20 800/40-26,5 30,5-32 20.8-42
    14,5/80-20 8.3-28 11.2-34 9,5-44
    16,0/70-20 9,5-28 20.8-34 14.9-46
    16h00-20h00 11.2-28/10-28 23.1-34 16.9/18.4-46
    20,0/70-20 12.4-28/11-28 16,9-34/14-34 13.6-48
    8.3-22/8-22 13.6-28/12-28 18,4-34/15-34 13h00-24/25
    9,5-22/9-22 14.9-28/13-28 8.3-36 14h00-24/25
    8.3-24/8-24 16.9-28/14-28 9,5-36/9-36 16h00-24/25
    9,5-24/9-24 18.4-28/15-28 11.2-36/11-36 18h00-24/25
    11.2-24/10-24 14.9-30/13-30 12.4-36/12-36 21h00-24/25
    12.4-24/11-24 16,9-30/15-30 8,3/9,5-38 22h00-25h00
    13.6-24/12-24 23.1-30 11.2-38/10-38 24h00-25h00
    15,5/80-24 800/40-30,5 12.4-38/11-38 15,5-25
    16,5/80-24 28.1-26 13.6-38/12-38 9,5-42
    16.9-24/14-24 600/55-22,5 14,9-38/13-38 18.4-42
    18.4-24 800/40-26,5 15,5-38 20.8-42
    14.9-26/13-26 8.3-28 16,9-38/14-38 9,5-44
    19,5 L-24 9,5-28 18.4-38/15-38 14.9-46
    16.9-26/14-26 11.2-28/10-28 20.8-38 16.9/18.4-46
    18.4-26/15-26 12.4-28/11-28 6,50-40 13.6-48
    23.1-26/18-26 13.6-28/12-28 9,5-40 13h00-24/25

     Contact Way:

    Joan Sun

    Mobile/Whatsapp/Wechat/Skype:008618205327669

    Email:info66@florescence.cc


  • Précédent:
  • Suivant: