chambre à air vélo
Taille | Soupape |
10*2 | AV, valve coudée |
12*1 1/2*2 1/4 | AV, DV, EV, FV |
50*160 | AV, valve coudée |
180*35 | AV, valve coudée |
255*48 | AV, valve coudée |
255*50 | AV, valve coudée |
280*50 | AV, valve coudée |
280*65-203 | AV, valve coudée |
8*2 | AV, valve coudée |
10*2.125 | AV, valve coudée |
12*1.75/1.95 | AV, DV, EV, FV |
14*1.75/2.125 | AV, DV, EV, FV |
16*1.75/1.95 | AV, DV, EV, FV |
18*1.75/2.125 | AV, DV, EV, FV |
20*1.75/1.95 | AV, DV, EV, FV |
22*1.75/1.95 | AV, DV, EV, FV |
24*1.75/1.95 | AV, DV, EV, FV |
26*1.75/1.95 | AV, DV, EV, FV |
28*1.75/1.95 | AV, DV, EV, FV |
12*1.95/2.125 | AV, DV, EV, FV |
27.5*1.95/2.125 | AV, DV, EV, FV |
14*2.125/2.3 | AV, DV, EV, FV |
20*2.125/2.3 | AV, DV, EV, FV |
16*2.125/2.3 | AV, DV, EV, FV |
29*1.95/2.125 | AV, DV, EV, FV |
700*23/25C | AV, DV, EV, FV |
700*35/38C | AV, DV, EV, FV |
700*28C | AV, DV, EV, FV |
700*23/25C | AV, DV, EV, FV |
16*3.0 | AV, DV, EV, FV |
20*3.0 | AV, DV, EV, FV |
24*3.0 | AV, DV, EV, FV |
26*4.0 | AV, DV, EV, FV |
270*48 | AV, DV, EV, FV |
55*50-13 | AV, DV, EV, FV |
200*50 | AV, DV, EV, FV |





-
250 17 Pneus de moto de course Chambre à air
-
Tube de vélo 700C 700 × 23 / 25C vélo de route ...
-
20 * 1.95 / 2.125 Valves différentes Bike Tube Low Pr ...
-
Chambre à air de vélo de course sur route 26 * 2.125 pour l'Europe ...
-
Chambre à air pneu moto 300/325-17
-
2 75 18 3 00 18 90 90 18 Camara De Ar Para Moto...