chambre à air de vélo
Taille | Soupape |
10*2 | AV, Valve coudée |
12*1 1/2*2 1/4 | AV, DV, EV, FV |
50*160 | AV, Valve coudée |
180*35 | AV, Valve coudée |
255*48 | AV, Valve coudée |
255*50 | AV, Valve coudée |
280*50 | AV, Valve coudée |
280*65-203 | AV, Valve coudée |
8*2 | AV, Valve coudée |
10*2.125 | AV, Valve coudée |
12*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
14*1,75/2,125 | AV, DV, EV, FV |
16*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
18*1,75/2,125 | AV, DV, EV, FV |
20*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
22*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
24*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
26*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
28*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
12*1,95/2,125 | AV, DV, EV, FV |
27,5*1,95/2,125 | AV, DV, EV, FV |
14*2.125/2.3 | AV, DV, EV, FV |
20*2.125/2.3 | AV, DV, EV, FV |
16*2.125/2.3 | AV, DV, EV, FV |
29*1,95/2,125 | AV, DV, EV, FV |
700*23/25C | AV, DV, EV, FV |
700*35/38C | AV, DV, EV, FV |
700*28C | AV, DV, EV, FV |
700*23/25C | AV, DV, EV, FV |
16*3.0 | AV, DV, EV, FV |
20*3.0 | AV, DV, EV, FV |
24*3.0 | AV, DV, EV, FV |
26*4.0 | AV, DV, EV, FV |
270*48 | AV, DV, EV, FV |
55*50-13 | AV, DV, EV, FV |
200*50 | AV, DV, EV, FV |





-
Chambre à air pour pneu de moto 300-21 3.00-21
-
Chambre à air pour pneu de moto 300-18
-
Chambre à air en butyle 700×25-32c FV 60mm pour vélo...
-
Chambre à air pour pneus de vélo en caoutchouc butyle 700x25C...
-
Chambre à air 16×6.50-8 avec valve droite S...
-
Chambre à air pour pneu de moto 300-21