Informations sur l'entreprise
Qingdao Florescence Rubber Products Co., Ltd se spécialise dans la production de chambres à air et de volets depuis 1992. Il existe deux types de chambres à air : les chambres à air naturelles et les chambres à air en butyle avec plus de 100 tailles. Et la capacité de production annuelle est d'environ 6 millions.
L'usine a été certifiée ISO9001: 2000. Nos principales marques sont «FLORESCENCE» "YONGTAI" "WANLIN" "HUALI" "ZHUOLIN" ECT. Les produits ont été bien exportés vers les États-Unis, le Canada, le Brésil, la Guyane, le Mexique, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni, la Russie, la Malaisie, Singapour, l'Inde, l'Égypte, le Pakistan, l'Afrique du Sud, l'île Maurice, le Maroc, Madagascar et d'autres pays. Nous gagnons une bonne réputation sur le marché national et international en raison de la haute qualité, des prix compétitifs et de l'excellent service après-vente.
Autre taille
| TAILLE DU TUBE | TAILLE DU TUBE | TAILLE DU TUBE | TAILLE DU TUBE | TAILLE DU TUBE | TAILLE DU TUBE | TAILLE DU RABAT |
| 155/165R13 | 11.00R20 | 8.3-22 | 23.1-30 | 24h00-25h00 | 20.8-42 | 6h00-9h00 |
| 175R13 | 12.00R20 | 9.5-22 | 800/40-30,5 | 15,5-25 | 9,5-44 | 6.50-16 |
| 155/165R14 | 13.00R20 | 8.3-24 | 8.3/8-32 | 17,5-25 | 14.9-46 | 7h00-12h00 |
| 165/175R14 | 14.00R20 | 9,5-24 | 12.4-32 | 20,5-25 | 16.9/18.4-46 | 7h00-16h00 |
| 185R14 | 10.00R22 | 11.2-24 | 24,5-32 | 23,5-25 | 13.6-48 | 7.50-16 |
| 600/650R14 | 11.00R22 | 12.4-24 | 30,5-32 | 26,5-25 | 5.00/5.70-8 | 7,50-20 |
| 165/175R15 | 10R22.5 | 13.6-24 | 11.2-34 | 29,5-25 | 18X7-8 | 8h25-16h |
| 185/195R15 | 11R22.5 | 15,5/80-24 | 20.8-34 | 26,5-29 | 18,5X8,5-8 | 8h25-20 |
| 650-16 | 12R22.5 | 16,5/85-24 | 23.1-34 | 29,5-29 | 6.00/6.90-9 | 9h00-16h00 |
| 700R16 | 11.00R24 | 16.9-24 | 16.9-34 | 24h00-29 | 21X8-9 | 9h00-20h00 |
| 750R16 | 12.00R24 | 18.4-24 | 18.4-34 | 18h00-33 | 6,50-10 | 10h00-20h00 |
| 7.00R15 | 13.00R24 | 14.9-26/13-26 | 7.2-36 | 21h00-35 | 23X8-10 | 11h00-20h00 |
| 7.50R15 | 14.00R24 | 19,5 L-24 | 9,5/9-36 | 29,5-35 | 7h00-12h00 | 11h00-22h00 |
| 8.00R15 | 13R22.5 | 16.9-26 | 11.2-36 | 3,50/4,00-6 | 25*13.50-9 | 12h00-20h00 |
| 8.25R15 | 11R24.5 | 18.4-26 | 12.4-36 | 15*6.00-6 | 20*8.00-10 | 12h00-24h00 |
| 9.00R15 | 12R24.5 | 23.1-26 | 8,3/9,5-38 | 13/500-6 | 23*10.50-12 | 13h00-25 |
| 10.00R15 | 10,5/80-18 | 28.1-26 | 11.2-38 | 3,50/400-8 | 26*12.00-12 | 14h00-20h00 |
| 11.00R15 | 10,5/80-20 | 600/55-26,5 | 12.4-38 | 4,80/5,00-8 | 27*8.50-12 | 14h00-24/25 |
| 7.50R18 | 12,5/80-20 | 800/40-26,5 | 13.6-38 | 3,50-10 | 16h00-24/25 | 15,5-25 |
| 15R19.5 | 14,5/80-20 | 8.3-28 | 14.9-38 | 5.00-10 | 18h00-24/25 | 17,5-25 |
| 6.50R20 | 16,0/70-20 | 9,5-28 | 15,5-38 | 4,00/4,80-12 | 21h00-24/25 | 18h00-25 |
| 7.00R20 | 16h00-20h00 | 11.2-28 | 16.9-38 | 18*7-8 | 22h00-25h00 | 20,5-25 |
| 7.50R20 | 20,0/70-20 | 12.4-28 | 18.4.38 | 18*8.50-8 | 9,5-42 | 23,5-25 |
| 8.25R20 | 16.9-28 | 13.6-28 | 20.8-38 | 18*9.50-8 | 18.4-42 | 26,5-25 |
| 9.00R20 | 18.4-28 | 14.9-28 | 6,50-40 | 21*12.00-8 | 25*11.00-9 | 29,5-25 |
| 10.00R20 | 14.9-30 | 16.9-30 | 9,5-40 | 22*11.00-8 | 18h00-33 |
Emballage et expédition




-
voir les détailsChambre à air pour pneu de camion 10.00R20 100020...
-
voir les détailsChambre à air en butyle pour camion 10.00R20 pour bus T...
-
voir les détailsChambre à air flottante River Tube 1000-20 River Tubes
-
voir les détailsChambre à air pour pneu de camion 1000R20 1000-20
-
voir les détailsChambre à air pour pneus de camion en caoutchouc butyle 1000R20 avec...
-
voir les détailsChambre à air pour pneu de camion 1000R20
-
voir les détailsTube à neige de 100 cm, traîneau, tubes à neige et ski
-
voir les détailsChambre à air à neige de 100 cm avec revêtement inférieur rigide de 40 pouces
-
voir les détailsChambre à air de 100 cm de haute qualité













